专家计划:灵宝命中率:80% | 回报率:1236%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 小 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 7连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0454期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0429期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0419期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。